「エンディング」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
18行目: | 18行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Ivy</td> | <td>Ivy</td> | ||
<td> | <td>しずくノーマルエンド。好感度不足or選択を間違えた。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
28行目: | 28行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Ebony</td> | <td>Ebony</td> | ||
<td> | <td>さやかバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた、またはバックワードテープを送らずクリア。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
38行目: | 38行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Althaea</td> | <td>Althaea</td> | ||
<td> | <td>ひかりバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
53行目: | 53行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Marguerite</td> | <td>Marguerite</td> | ||
<td> | <td>ひなバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2018年1月20日 (土) 16:40時点における最新版
エンディング | 方法 |
---|---|
White Crysanthemum | しずくトゥルーエンド。 |
Hyacinth | しずくバッドエンド。奈落を一人で脱出。 |
Ivy | しずくノーマルエンド。好感度不足or選択を間違えた。 |
Tuberose | さやかトゥルーエンド。 |
Ebony | さやかバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた、またはバックワードテープを送らずクリア。 |
Dandelion | ひかりトゥルーエンド。 |
Althaea | ひかりバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた。 |
Yew | ゲームオーバーになる。 |
Jasmine | ひなトゥルーエンド。 |
Marguerite | ひなバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた。 |