「エンディング」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Whiteday wiki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
<th>エンディング</th> | <th>エンディング</th> | ||
<th>方法</th> | <th>方法</th> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>White Crysanthemum</td> | |||
<td>しずくトゥルーエンド。</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Hyacinth</td> | |||
<td>しずくバッドエンド。奈落を一人で脱出。</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Ivy</td> | |||
<td>しずくノーマルエンド。好感度不足or選択を間違えた。</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
13行目: | 28行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Ebony</td> | <td>Ebony</td> | ||
<td> | <td>さやかバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた、またはバックワードテープを送らずクリア。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
23行目: | 38行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Althaea</td> | <td>Althaea</td> | ||
<td> | <td>ひかりバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Yew</td> | ||
<td> | <td>ゲームオーバーになる。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
48行目: | 53行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Marguerite</td> | <td>Marguerite</td> | ||
<td> | <td>ひなバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2018年1月20日 (土) 16:40時点における最新版
エンディング | 方法 |
---|---|
White Crysanthemum | しずくトゥルーエンド。 |
Hyacinth | しずくバッドエンド。奈落を一人で脱出。 |
Ivy | しずくノーマルエンド。好感度不足or選択を間違えた。 |
Tuberose | さやかトゥルーエンド。 |
Ebony | さやかバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた、またはバックワードテープを送らずクリア。 |
Dandelion | ひかりトゥルーエンド。 |
Althaea | ひかりバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた。 |
Yew | ゲームオーバーになる。 |
Jasmine | ひなトゥルーエンド。 |
Marguerite | ひなバッドエンド。好感度不足or選択を間違えた。 |